<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MATOA</title>
	<atom:link href="http://matoa.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matoa.org</link>
	<description>Your Partner in Environment Communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 02:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Permainan Mengenal Satwa: Dunia Satwa</title>
		<link>http://matoa.org/2009/10/permainan-mengenal-satwa-dunia-satwa/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/10/permainan-mengenal-satwa-dunia-satwa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ngaso Dulu]]></category>
		<category><![CDATA[mengenal satwa]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[permainan edukatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Permainan Seri Dunia Satwa dari Akal Interaktif ini mengajak untuk bermain di beberapa tema lokasi, seperti hutan, sungai, laut, gua melalui 17 rangkaian permainan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1665" class="wp-caption alignright" style="width: 171px"><img class="size-full wp-image-1665" title="dunia satwa" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/10/dunia-satwa.jpg" alt="(©Akal Interaktif)" width="161" height="173" /><p class="wp-caption-text">(©Akal Interaktif)</p></div>
<p>Belajar kadang-kala menjadi kegiatan yang membosankan atau malah dihindari oleh anak-anak, terutama mereka yang masih berusia di bawah 10 tahun. Kita sebagai orang tua jadi kerepotan dibuatnya. Namun kini banyak sekali media belajar yang menyenangkan karena dikemas dalam bentuk permainan yang interaktif, salah satunya permainan komputer.</p>
<p>Permainan yang bersifat interaktif dapat membuat anak-anak betah berjam-jam berhadapan dengan layar monitor tanpa merasa bosan. Berbeda sekali jika mereka harus berhadapan dengan buku dan berkutat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh gurunya.</p>
<p>Dengan tampilan 2D sederhana menggunakan gambar menarik berwarna-warni paket permainan Dunia Satwa dari Akal Interaktif ini mengajak untuk bermain di beberapa tema lokasi, seperti hutan, sungai, laut, gua melalui 17 rangkaian permainan dan level yang berbeda-beda dari 1 level sampai 3 level.</p>
<p>Permainan dimulai dari 3 permainan awal dari menu utama dan mempunyai rangkaian masing-masing yang saling terkait satu sama lain, pemain harus menyelesaikan permainan awal baru bisa memainkan permainan berikutnya.</p>
<p>Tokoh yang dimainkan seorang anak laki-laki yang berpakaian ala Indiana Jones serta membawa ketapel di saku belakangnya, satu saat dia akan berlari-lari menghindari satwa pemakan daging, di waktu lain akan menangkap ikan sambil menghindari gurita atau anjing laut, di tempat lain akan memantulkan bola ke balok-balok untuk mencari hewan tersembunyi, dan masih banyak lagi ragam aktivitas permainan yang dilakukan dalam paket permainan ini.</p>
<p>Pemain akan berlatih ketajaman mata, kecepatan gerak tangan serta kecepatan berpikir dalam menghadapi persoalan tertentu yang terdapat dalam setiap permainan. Benar-benar merupakan saat belajar sambil bermain yang menarik sekali.</p>
<p>Yuk kita coba mainkan bersama anak-anak kita sambil meningkatkan komunikasi antara kita dengan anak.</p>
<p>3 Pemenang Komentar Terbaik untuk Artikel Permainan Mendidik &#8211; Gang&#8217;Ster &#8211; Jagalah Kebersihan Gang adalah:<br />
1. <a href="http://matoa.org/2009/10/permainan-mendidik-gangster-jagalah-kebersihan-gang/#comments">A. Thedy Setiawan</a><br />
2. <a href="http://matoa.org/2009/10/permainan-mendidik-gangster-jagalah-kebersihan-gang/#comments">Linda</a><br />
3. <a href="http://matoa.org/2009/10/permainan-mendidik-gangster-jagalah-kebersihan-gang/#comments">Gunawan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/10/permainan-mengenal-satwa-dunia-satwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permainan Mendidik: Gang&#8217;Ster &#8211; Jagalah Kebersihan Gang</title>
		<link>http://matoa.org/2009/10/permainan-mendidik-gangster-jagalah-kebersihan-gang/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/10/permainan-mendidik-gangster-jagalah-kebersihan-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 04:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ngaso Dulu]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[permainan edukatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Permainan komputer dengan judul Gang'ster dari Akal Interaktif ini bertema teka-teki labirin dapat mengajak anak untuk mencintai lingkungan .....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1600" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-1600" title="Gangster Icon" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/10/Gangster-Icon.jpg" alt="©Akal Interaktif" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">©Akal Interaktif</p></div>
<p>Sebagai orang tua, kita pasti menginginkan yang terbaik bagi masa depan anak-anak kita. Begitu pula dengan para pembuat program permainan komputer. Saat ini anak usia balita dianggap sebagai pasar yang potensial untuk program-program komputer edukatif salah satunya program permainan. Namun sebelum anda membeli program permainan komputer terbaru bagi anak kita, sebaiknya perlu diketahui keuntungan apa yang didapat oleh anak dari permainan komputer.</p>
<p>Permainan komputer dengan judul Gang&#8217;ster dari Akal Interaktif ini bertema teka-teki labirin dengan latar belakang perumahan di perkotaan, dapat mengajak anak untuk mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihan di sekitarnya, melatih kecerdasan spasial anak untuk menemukan jalan keluar, dan melatih kecepatan berpikir anak dalam pengambilan keputusan untuk melangkah.</p>
<p>Dengan warna dan gambar yang menyenangkan untuk dilihat disertai latar musik yang nyaman didengar, anak akan berperan sebagai  si pengumpul sampah yang diletakkan ditempat tertentu. Si pengumpul sampah harus mengambil setiap kantong sampah yang ada dan disesuaikan dengan jumlah yang diminta untuk dikumpulkan, setelah seluruh kantong sampah terkumpul, akan muncul tempat sampah akhir yang harus di capai oleh si pengumpul sampah untuk maju ke level selanjutnya.</p>
<p>Permainan ini terdiri dari 5 level dan 5 sub level pada setiap levelnya, dengan tingkat kesulitan makin bertambah seiring meningkatnya level, setiap level dilakukan secara bertahap oleh pemain.</p>
<p>Kesulitan yang akan dihadapi oleh si pengumpul sampah ada sekitar 3 (tiga) macam, yang pertama labirin yang harus dipecahkan adalah jalur jalan mana yang menuju kantong sampah atau tempat sampah akhir, kedua waktu permainan dimana seluruh kantong sampah harus sudah terkumpul sebelum waktu habis, ketiga menghindari seorang penganggu dan atau seekor anjing yang akan mengambil kantong sampah yang telah dikumpulkan sehingga kantong sampah tersebut harus diambil kembali.</p>
<p>Peranan kita sebagai orang tua, tentunya mendampingi anak dalam memainkan permainan ini disertai dorongan untuk memotivasi anak pada saat menghadapi kesulitan dalam setiap sub level, karena kadang anak akan frustasi jika ternyata tidak dapat memecahkan masalah dalam sub level permainan ini, juga tentunya kita juga mengetahui dan dapat memberikan penjelasan mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya.</p>
<p>Cara bermain di berikan dalam program permainan komputer ini dengan detil sehingga anak dengan dibantu orang tuanya akan dapat bermain dengan baik. Program ini dapat dimainkan hanya menggunakan program windows.</p>
<p>Untuk lebih jauh mengetahui tentang pembuat permainan komputer ini silahkan lihat di halaman web <a href="http://matoa.org/">www.akalinteraktif.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/10/permainan-mendidik-gangster-jagalah-kebersihan-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow Fish: Ikan paling cantik di Samudra</title>
		<link>http://matoa.org/2009/10/rainbow-fish-ikan-paling-cantik-di-samudra/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/10/rainbow-fish-ikan-paling-cantik-di-samudra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ngaso Dulu]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[permainan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Merupakan permainan anak-anak tentang seekor Ikan Pelangi yang melakukan pencarian sisiknya yang indah....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1649" title="rainbow fish" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/10/rainbow-fish1.jpg" alt="rainbow fish" width="219" height="280" />Ikan Pelangi (Rainbow Fish): Merupakan permainan anak-anak tentang seekor Ikan Pelangi yang melakukan pencarian sisiknya yang indah, yang tampaknya dicuri oleh sekelompok kepiting pada suatu malam. Pemain berinteraksi dengan Ikan Pelangi dan teman-temannya, mengajukan pertanyaan, mengatasi jebakan, dan memecahkan teka-teki. Dua tingkat kesulitan yang tersedia, karakter tersebut diberikan dalam bentuk 3D, dan antarmuka cukup sederhana untuk anak-anak agar cepat mengerti. Ikan Pelangi juga dilengkapi beberapa permainan mendidik yang terintegrasi ke dalam petualangan, sehingga anak-anak akan belajar ketika mereka membantu Ikan Pelangi dalam menyelesaikan pencarian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/10/rainbow-fish-ikan-paling-cantik-di-samudra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isu Perubahan Iklim Jarang Disampaikan di Sekolah</title>
		<link>http://matoa.org/2009/09/isu-perubahan-iklim-jarang-disampaikan-di-sekolah/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/09/isu-perubahan-iklim-jarang-disampaikan-di-sekolah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 03:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Perubahan iklim menjadi isu global yang terus bergulir, namun sekolah-sekolah di Indonesia justru belum serius...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1583" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><img class="size-full wp-image-1583" title="232514p" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/09/232514p.jpg" alt="NASA/H. Richer/University British Columbia" width="230" height="174" /><p class="wp-caption-text">NASA/H. Richer/University British Columbia</p></div>
<p>Perubahan iklim menjadi isu global yang terus bergulir, namun sekolah-sekolah di Indonesia justru belum serius memperkenalkan perubahan iklim dan langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi ancaman ini. Pendidikan perubahan iklim di sekolah-sekolah masih minim, sekalipun dalam muatan lokal pendidikan lingkungan hidup.</p>
<p>Kenyataan pendidikan perubahan iklim di sekolah-sekolah Indonesia yang memperihatinkan terungkap dari hasil studi British Council kepada 2.234 guru dan siswa SD-perguruan tinggi di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan bertajuk Mapping Climate Education in Indonesia : Oppurtunities for Development.</p>
<p>Tety Suryati, Koordinator Muatan Lokal Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jumat (25/9) di Jakarta, mengakui terbatasnya pendidikan perubahan iklim di sekolah. Siswa dan guru memiliki pemahaman yang terbatas soal perubahan iklim.</p>
<p>Pencegahan yang diperlukan sedini mungkin dan bagaimana tiap individu serta komunitas berkontribusi membuat perubahan iklim tidak semakin buruk, belum dipahami siswa dan guru. &#8220;Kurikulum pendidikan lingkungan hidup juga masih belum fokus dan memberi porsi untuk pendidikan perubahan iklim yang berdampak buruk untuk Indonesia jika tidak ada kesadaran bersama untuk mengubah gaya hidup yang ramah lingkungan,&#8221; ujar Tety yang juga guru di SMAN 12 Jakarta itu.</p>
<p>Nita Irawati Murjani, Project Manager Climate Security British Council, mengatakan pendidikan punya peran penting untuk meningkatkan kesadaran soal penyebab dan dampak perubahan iklim. Sayangnya, sekolah-sekolah belum sepenuhnya menyadari perannya sehingga kesadaran dan persepsi siswa dan guru soal perubahan iklim yang jadi isu global itu masih minim.</p>
<p>Yang menyedihkan, masih banyak responden dari kalangan akademik yang punya persepsi soal perubahan iklim itu sebagai kehendak Tuhan. Kenyataan itu bisa berakibat kita memposisikan diri sebagai bagian yang pasif dari masalah, mengesampingkan kontribusi kita sebagai penyebab masalah, sekaligus menganggap kita tidak berdaya untuk menciptakan solusi dari masalah perubahan iklim, kata Nita.</p>
<p>Mochamad Putrawidjaja, peneliti dari British Council, mengatakan pendidikan perubahan iklim belum jadi perhatian semua sekolah. Hal itu bisa jadi akibat pendidikan perubahan iklim secara resmi belum diakui dalam sistem pendidikan nasional.</p>
<p>Meskipun topik perubahan iklim disampaikan dalam mata pelajaran yang relevan seperti Biologi, Fisika dan Geografi atau muatan loka pendidikan Lingkungan Hidup, topik perubahan iklim minim karena khawatir membebani siswa, kekurangan bahan ajar dan teknik mengajar, kata Putrawidjaja.</p>
<p>Padahal, saat ini perlu kesadaran yang lebih besar dari semua pihak dalam kehidupan sekolah, mulai dari kepala sekolah dan guru untuk memahami isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, untuk mengenalkan cara-cara praktis untuk melestarikan lingkungan, seperti mengolah sampah dan menghemat listrik. Generasi muda yang akan menghadapi dampak dari generasi sekarang diharapkan juga bisa berpartisipasi lebih baik.</p>
<p>Tempat yang cocok di sekolah untuk membentuk perubahan perilaku dan menemukan solusi yang baik bagi masalah ini. Jadi hasil penelitian ini selain memotret kenyataan soal pendidikan perubahan iklim yang masih belum baik, juga ada kesempatan bagi semua pihak untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah ini, kata Putrawidjaja. (Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu)</p>
<p>© 2008 &#8211; 2009 KOMPAS.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/09/isu-perubahan-iklim-jarang-disampaikan-di-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Diminta Pimpin Negosiasi Perubahan Iklim</title>
		<link>http://matoa.org/2009/09/indonesia-diminta-pimpin-negosiasi-perubahan-iklim/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/09/indonesia-diminta-pimpin-negosiasi-perubahan-iklim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 04:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan iklim]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia diharapkan meneruskan peran kepemimpinan dalam koordinasi dan negosiasi perubahan iklim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotosearch.com/photos-images/global-warming.html"><img class="alignright size-full wp-image-1573" title="k0200116" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/09/k0200116.jpg" alt="k0200116" width="170" height="165" /></a>Jumat, 11 September 2009 18:55 WIB &#8211; ANTARA/FB Anggoro</p>
<p>Jakarta (ANTARA News) &#8211; Indonesia diminta terus berperan memimpin koordinasi dan negosiasi untuk memerangi dampak perubahan iklim di dunia.</p>
<p>Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam &#8220;Bonn Climate Change Talk III&#8221;, Agus Purnomo, di Jakarta, Jumat, mengatakan sebagai pemegang mandat dari &#8220;Bali Action Plan&#8221; dan &#8220;Bali Roadmap&#8221;, Indonesia diharap meneruskan peran kepemimpinan dalam koordinasi dan negosiasi perubahan iklim.</p>
<p>Sedangkan dalam pertemuan G-20 &#8220;Expert Group on Climate Change Financing&#8221;, Indonesia diharapkan dapat menjembatani beragam kepentingan dalam mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak di COP-15.</p>
<p>Apa yang akan ditetapkan dalam COP-15 mendatang menjadi dasar kekhawatiran negara-negara berkembang, karena dapat menjadi standar universal yang mewajibkan negara berkembang melakukan pengurangan emisi.</p>
<p>Dalam forum tersebut, negara-negara berkembang merasa khawatir atas upaya untuk menggantikan komitmen negara maju dalam menurunkan emisi secara aggregate melalui pendekatan target sektoral.</p>
<p>Indonesia, menurut dia, mewakili negara berkembang menekankan pentingnya negara maju untuk memenuhi komitmen bantuan implementasi program adaptasi yang berbasis masyarakat dan ekosistem.</p>
<p>Agus juga menjelaskan bahwa dampak negatif perubahan iklim terhadap ekosistem laut mengharuskan mayarakat internasional fokus pada upaya adaptasi di bidang kelautan dan kehidupan masyarakat pesisir.</p>
<p>Sesuai mandat Deklarasi Kelautan Manado yang menginginkan dimensi kelautan menjadi bagian dari pembahasan perubahan iklim, Indonesia mengundang negara-negara yang tergabung dalam Sub Komisi Bersama Laut dan Perubahan Iklim ditambah negara-negara lain, seperti India, Australia, Kanada, Grenada dan Norwegia untuk memberikan dukungannya akan pentingnya konservasi laut serta isu kelautan dalam proses negosiasi perubahan iklim.</p>
<p>Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk mendapat dukungan bagi Indonesia dalam upaya pengarusutamaan dimensi kelautan dalam dokumen akhir COP-15 (Conferences of the Parties) UNFCCC di Copenhagen Denmark akhir tahun 2009.</p>
<p>Beberapa paragraf yang memuat rumusan-rumusan Deklarasi Kelautan Manado dipertahankan dalam pertemuan di Bonn, Jerman. (*) COPYRIGHT © 2009</p>
<p>Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1252670124/indonesia-diminta-pimpin-negosiasi-perubahan-iklim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/09/indonesia-diminta-pimpin-negosiasi-perubahan-iklim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi REDD Indonesia Berbasis Jejaring Diluncurkan</title>
		<link>http://matoa.org/2009/09/sistem-informasi-redd-indonesia-berbasis-jejaring-diluncurkan/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/09/sistem-informasi-redd-indonesia-berbasis-jejaring-diluncurkan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan iklim]]></category>
		<category><![CDATA[deforestasi]]></category>
		<category><![CDATA[degradasi]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Laman khusus tentang REDD ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi pelaksana proyek REDD di Indonesia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1563" title="tampilan_web_redd_1" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/09/tampilan_web_redd_11.jpg" alt="tampilan_web_redd_1" width="217" height="153" />Jakarta(25/08)- Dalam rangka mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan REDD di Indonesia, CIFOR, PILI (Pusat Informasi Lingkungan Indonesia) dan WWF meluncurkan sebuah sistem informasi berbasis jejaring, REDD-I,  di Intercontinental Hotel, Jakarta Selatan, Selasa(25/08).</p>
<p>Tahun 2009 ini merupakan tahun yang penting bagi keberlangsungan hutan dunia. Pasalnya pada Desember 2009, konferensi dunia mengenai perubahan iklim, UNFCC, akan melahirkan kesepakatan baru dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Mekanisme REDD diharapkan menjadi bagian dari kesepakatan yang akan dihasilkan tersebut.</p>
<p>“Saat ini kami ingin membantu semua pemangku kepentingan yang berurusan dengan hutan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan agar mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan guna mengambil bagian dalam percaturan global, nasional, dan lokal mengenai masa depan hutan di negeri ini,” jelas peneliti senior CIFOR Dr. Daniel Murdiyarso.</p>
<p>Peluncuran laman khusus tentang REDD dengan alamat www.redd-indonesia.org ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi pelaksana proyek REDD di Indonesia.</p>
<p>Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Pam E. Minnigh mengemukakan, selain informasi umum mengenai REDD, melalui situs REDD-I, publik juga dapat mengakses artikel-artikel tentang REDD dari institusi resmi maupun media massa, serta hukum dan regulasi yang mengatur REDD di Indonesia.</p>
<p>”Kami mendesain situs ini seinteraktif mungkin. Dalam rubrik konsultasi, pengunjung situs dapat mengajukan pertanyaan seputar REDD di Indonesia yang akan dijawab oleh para ahli kami baik dari CIFOR maupun WWF” ungkap Pam.<br />
Informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai REDD memang diperlukan mengingat masih banyak pihak yang masih salah menafsirkan dana dari Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). ”Dana REDD bukanlah dana untuk menjaga hutan tetap lestari, melainkan dana untuk membantu menjaga iklim,” jelas Ketua Sekretariat DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim) Agus Purnomo. Agus juga menambahkan, ”Kita akan mendapatkan uang karena upaya yang kita lakukan untuk mengurangi perubahan iklim, bukan karena kita mempunyai banyak hutan.”</p>
<p>Terkait dengan implementasi REDD di Indonesia, Ketua Tim Teknik Komisi REDD di Indonesia untuk Menteri Kehutanan, Nur Masripatin mengatakan saat ini pihaknya telah menyiapkan strategi Indonesia pada REDD yang akan dibahas dua minggu mendatang. ”Kita sedang siapkan metodologi maupun regulasinya. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan tiga peraturan terkait REDD,” paparnya.</p>
<p>Direktur Program Iklim dan Energi WWF Indonesia Fitrian Ardiansyah yang juga hadir dalam peluncuran situs REDD-I menghimbau agar pemerintah mewaspadai persoalan tumpang tindih pengelolaan lahan di Indonesia karena status lahan yang tidak jelas nantinya akan menghambat proyek REDD di Indonesia. Fitrian juga menggarisbawahi pentingnya menginformasikan keuntungan lain yang bisa didapat dari implementasi REDD, ”Faktor benefits itu penting, dengan implementasi REDD kita bukan hanya mengurangi emisi karbon, tapi juga menyelamatkan keanekaragaman hayati hutan serta memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.”<br />
Oleh: Masayu Yulien Vinanda<br />
Sumber: http://www.wwf.or.id/?9900/Sistem-Informasi-REDD-Indonesia-Berbasis-Jejaring-Diluncurkan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/09/sistem-informasi-redd-indonesia-berbasis-jejaring-diluncurkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiknya Panen Jamur</title>
		<link>http://matoa.org/2009/09/asiknya-panen-jamur/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/09/asiknya-panen-jamur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita MATOA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Cerita dari Pelatihan Budidaya Jamur Tiram]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/09/asiknya-panen-jamur.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1555" title="asiknya panen jamur" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/09/asiknya-panen-jamur.jpg" alt="asiknya panen jamur" width="440" height="665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/09/asiknya-panen-jamur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomba Membuat Komik Antar SMU Se-Jabodetabek</title>
		<link>http://matoa.org/2009/07/lomba-membuat-komik-antar-smu-se-jabodetabek/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/07/lomba-membuat-komik-antar-smu-se-jabodetabek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita MATOA]]></category>
		<category><![CDATA[jabodetabek]]></category>
		<category><![CDATA[komik]]></category>
		<category><![CDATA[lomba]]></category>
		<category><![CDATA[smu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Tema: "Mengatasi perubahan iklim dan pencapaian target MDG's dalam kehidupan sehari-hari".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/07/Poster-UNDP-final.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1544" title="Poster UNDP final" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/07/Poster-UNDP-final.jpg" alt="Poster UNDP final" width="440" height="622" /></a></p>
<p>Formulir Pendaftaran:</p>
<ul>
<li> <a href="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/07/Formulir-Pendaftaran_hal_1.jpg" target="_blank">Halaman 1 [klik disini]</a></li>
<li> <a href="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/07/Formulir-Pendaftaran_hal_2.jpg" target="_blank">Halaman 2 [klik disini]</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/07/lomba-membuat-komik-antar-smu-se-jabodetabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertemuan Evaluasi Buletin KEJORA</title>
		<link>http://matoa.org/2009/06/pertemuan-evaluasi-buletin-kejora/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/06/pertemuan-evaluasi-buletin-kejora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita MATOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memberikan yang terbaik bagi penerbitan KEJORA selanjutnya, tim melakukan evaluasi, semoga bisa menjadi buletin yang berkelanjutan, amin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/06/meok-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1521" title="meok-1" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/06/meok-1.jpg" alt="meok-1" width="440" height="623" /></a><a href="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/06/meok-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1522" title="meok-2" src="http://matoa.org/wp-content/uploads/2009/06/meok-2.jpg" alt="meok-2" width="440" height="623" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matoa.org/2009/06/pertemuan-evaluasi-buletin-kejora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matoa kedatangan tamu dari El Paso Texas</title>
		<link>http://matoa.org/2009/06/matoa-kedatangan-tamu-dari-el-paso-texas/</link>
		<comments>http://matoa.org/2009/06/matoa-kedatangan-tamu-dari-el-paso-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 04:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita MATOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matoa.org/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Matoa, mendapat kunjungan mahasiswa komunikasi lingkungan dari El paso Texas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selasa pagi ini, Matoa kedatangan tamu dari El paso texas, yang ingin dan sedang memahami bagaimana komunikasi lingkungan dilakukan dan dilaksanakan oleh Matoa. Mulai bagaimana kami membuat produk komunikasi, memilih gambar, pelibatan dengan pemerintah dan distribusi dari produk yang matoa lakukan.</p>
